Oversiktsbildene viser Rustseter hytteområde i landskapet. Reguleringskartet viser riktig beliggenhet og størrelse av tomtene.
Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Prisen gjelder for hyttetomt med adkomstveg, vann, avløp og strøm. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.
Tomt nr. | Areal m2 | Pris NOK | Byggeklar år |
1 | 1 440 | 690.000 | |
2 | 1 040 | 610.000 | |
3 | 1 270 | 655.000 | |
4 | 1 060 | 640.000 | |
5 | 1 020 | 630.000 | |
6 | 1 060 | 635.000 | |
7 | 1 220 | 670.000 | |
8 | 1 320 | 765.000 | |
9 | 1 160 | 630.000 | |
10 | 1 360 | 720.000 | |
11 | 1 190 | 690.000 | |
12 | 1 020 | 580.000 | |
13 | 1 120 | 595.000 | |
14 | 1 110 | 595.000 | |
15 | 1 470 | 575.000 | |
16 | 1 360 | 550.000 | |
17 | 1 290 | 565.000 | |
18 | 1 260 | 540.000 | |
19 | 1 200 | 740.000 | |
20 | 1 210 | 740.000 | |
21 | 1 270 | 580.000 | |
22 | 1 180 | 560.000 | |
23 | 1 370 | 595.000 | |
24 | 1 510 | 600.000 | |
25 | 1 350 | 645.000 | |
26 | 1 620 | 705.000 | |
27 | 1 780 | 725.000 | |
28 | 1 500 | 700.000 | |
29 | 1 510 | SOLGT | |
30 | 1 130 | SOLGT | |
31 | 1 160 | SOLGT | |
32 | 1 420 | SOLGT | |
34 | 1 290 | SOLGT | |
35 | 1 550 | SOLGT | |
36 | 1 220 | 800.000 | Byggeklar |
37 | 1 070 | 800.000 | Byggeklar |
38 | 920 | SOLGT | |
39 | 1 460 | SOLGT | |
40 | 1 350 | SOLGT | |
41 | 1 590 | SOLGT | |
42 | 980 | SOLGT | |
43 | 1 320 | SOLGT | |
44 | 1 800 | 800.000 | Byggeklar |
45 | 1 410 | SOLGT | |
46 | 1 080 | 945.000 | Byggeklar |
47 | 1 270 | 945.000 | Byggeklar |
Revidert 07.01.2021. Det tas forbehold om prisendringer.